| ____________________________ | ____________________________ | | | Heren - Winnaars Eerste Ronde
| | 1 | Ian White (ENG-16) | - | 0 |
| 2 | Tony O'Shea (ENG-1) | - | 2 |
| 3 | Joey ten Berge (NED-9) | - | 0 |
| 4 | Robert Wagner (NOR) | - | 2 |
| 5 | Willy van de Wiel (NED) | - | 2 |
| 6 | Ted Hankey (ENG-5) | - | 2 |
| 7 | Tony West (ENG) | - | 2 |
| 8 | Darryl Fitton (ENG-4) | - | 0 |
| 9 | Mareno Michells (NED) | - | 0 |
| 10 | Scott Waites (ENG-2) | - | 2 |
| 11 | Martin Atkins (ENG-10) | - | 0 |
| 12 | Martin Phillips (WAL) | - | 2 |
| 13 | Steve West (ENG-11) | - | 0 |
| 14 | Ross Montgomery (SCO-6) | - | 0 |
| 15 | Scott Mitchell (ENG-14) | - | 0 |
| 16 | Martin Adams (ENG-3) | - | 2 |
| | Dames - Winnaars Kwart Finale
| | 17 | Karen Lawman (ENG-4) | - | 3 |
| 18 | Julie Gore (WAL-1) | - | 0 |
| 19 | Irina Armstrong (RUS-3) | - | 0 |
| 20 | Trina Gulliver (ENG-2) | - | 3 |
|